STT | Mã sinh viên | Họ đệm | ĐTB CÁC MÔN HỌC | ||||||||||||
Tên môn | An toàn vệ sinh CN (1) | Giáo dục thể chất (4) | Internet (2) | Pháp luật (2) | Tin học (5) | Tin học văn phòng (5) | |||||||||
Tên | DTB | TKHP | DTB | TKHP | DTB | TKHP | DTB | TKHP | DTB | TKHP | DTB | TKHP | |||
1 | 10503110001 | Lê Tuấn | Anh | F | F | 6.1 | 6.1 | 4.0|5.0 | 4.0|5.0 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.5 |
2 | 10503110002 | Hà Thúc Nhật | Bình | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
3 | 10503110003 | Nguyễn Văn | Các | 4.3 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 5.0 | 5.0 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 5.4 | 5.4 |
4 | 10503110004 | Vũ Văn | Chất | 3.7 | 3.7 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 8.4 |
5 | 10503110005 | Phan Văn | Cường | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 6.0 | 6.0 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 7.4 | 7.4 |
6 | 10503110006 | Mai Chánh | Duy | 8.3 | 8.3 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.6 |
7 | 10503110007 | Nguyễn Hữu | Hậu | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 9.6 | 9.6 | 9.0 | 9.0 |
8 | 10503110008 | Thái Văn | Hiệp | 0F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0|0.0 | 0.0|0.0 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
9 | 10503110009 | Huỳnh Văn | Hiếu | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 7.6 | 7.6 | 6.2 | 6.2 | 5.0 | 5.0 |
10 | 10503110010 | Nguyễn Ngọc | Hiếu | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 5.8 | 8.3 | 8.3 |
11 | 10503110011 | Trần Phúc | Hiếu | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
12 | 10503110012 | Trần Đình | Hoài | F | F | 5.7 | 5.7 | 0.0|0.0 | 0.0|0.0 | 8.7 | 8.7 | 4.0 | 4.0 | 2.9 | 2.9 |
13 | 10503110013 | Huỳnh Minh | Hoàng | 6.9 | 6.9 | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 7.3 |
14 | 10503110014 | Nguyễn Tấn | Hoàng | 6.9 | 6.9 | 5.3 | 5.3 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 7.4 | 6.1 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
15 | 10503110015 | Hồ Hồng | Huy | F | F | 0.0 | 0.0 | 0.0|0.0 | 0.0|0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
16 | 10503110016 | Trần Văn | Lăng | 7.1 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
17 | 10503110017 | Nguyễn Vũ | Linh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 7.8 |
18 | 10503110046 | Hồ Hoàng | Luân | 1.4 | 1.4 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | 7.7 | 7.7 | 5.8 | 5.8 | 2.3 | 2.3 |
19 | 10503110018 | Trần Công | Lý | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0|0.0 | 0.0|0.0 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
20 | 10503110019 | Lê Văn | Nam | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0|0.0 | 4.0|0.0 | 7.0 | 7.0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |
21 | 10503110020 | Bùi Trọng | Nghĩa | 6.0 | 6.0 | 7.7 | 7.7 | 6.0 | 6.0 | 8.4 | 8.4 | 5.7 | 5.7 | 8.0 | 8.0 |
22 | 10503110021 | Trần Thế | Nghiệm | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 9.4 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 9.4 | 9.4 |
23 | 10503110022 | Đoàn Quang Hoàng | Ngọc | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 8.1 | 8.1 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 7.6 |
24 | 10503110023 | Lê Văn | Nguyên | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 5.4 | 5.4 |
25 | 10503110024 | Lý Thái | Nhân | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.7 | 8.7 | 6.9 | 6.9 |
26 | 10503110025 | Phạm | Nhân | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
27 | 10503110026 | Lê Minh | Nhật | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 7.6 | 7.6 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |
28 | 10503110027 | Nguyễn Anh | Phi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0|0.0 | 0.0|0.0 | 7.3 | 7.3 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
29 | 10503110028 | Ngô Thái | Phong | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 |
30 | 10503110029 | Mai | Phúc | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 6.0 | 6.0 | 8.1 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 3.6 | 3.6 |
31 | 10503110047 | Phạm Hữu Nhật | Quang | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 5.8 |
32 | 10503110030 | Tống Phước Thiện | Quang | 1.4 | 1.4 | 5.7 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 7.6 | 7.6 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 5.3 |
33 | 10503110031 | Nguyễn Hoàng Bảo | Quốc | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 6.8 |
34 | 10503110032 | Nguyễn Văn | Quốc | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 5.0 | 5.0 |
35 | 10503110033 | Cao Ngọc | Sáng | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 5.0 | 5.0 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.6 |
36 | 10503110034 | Lê Ngọc | Sơn | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 0.8 |
37 | 10503110035 | Hoàng Anh | Tài | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 6.1 |
38 | 10503110045 | Nguyễn Minh | Tâm | 8.3 | 8.3 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 9.3 |
39 | 10503110036 | Trần Công | Tây | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 |
40 | 10503110037 | Hoàng Trung | Thành | 7.3 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.9 |
41 | 10503110044 | Hà Mậu | Thắng | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0|5.0 | 4.0|5.0 | 7.7 | 7.7 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 6.8 |
42 | 10503110039 | Nguyễn Văn | Tiến | 5.0 | 5.0 | 6.6 | 6.6 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.7 | 5.7 | 8.5 | 8.5 |
43 | 10503110040 | Trần Quang | Trung | 6.0 | 6.0 | 7.6 | 7.6 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 6.1 | 6.1 |
44 | 10503110041 | Nguyễn Văn | Tuấn | 5.9 | 5.9 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 9.1 | 9.1 |
45 | 10503110042 | Trần Đăng | Văn | 3.4 | 3.4 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 6.0 | 6.0 |
46 | 10503110043 | Mai Xuân | Vừa | 4.0 | 4.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 7.3 | 7.3 | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 6.0 |
Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011
BẢN ĐIỂM TB CÁC MÔN LỚP10CNTH01
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét